ANNEAUX DE TETE
|
PACIFIC BAY "SUPER HARD CHROME" : Anneaux de tête très légers, en véritable "super hard chrome", très résistants à l'abrasion. Très grand choix de tailles.
| ||||
| Photo | Produit | Diamètre intérieur du tube | Prix | Référence |
|---|---|---|---|---|
| photo | XFT35 | 1,4 mm | 1.95 € | XFT35 |
| XFT40 | 1,6 mm | 1.95 € | XFT40 | |
| XFT45 | 1,8 mm | 1.95 € | XFT45 | |
| XFT50 | 2,0 mm | 1.95 € | XFT50 | |
| XFT55 | 2,2 mm | 1.95 € | XFT55 | |
| XFT60 | 2,4 mm | 1.95 € | XFT60 | |
| XFT65 | 2,6 mm | 1.95 € | XFT65 | |
PACIFIC BAY "SUPER HARD CHROME - LARGE LOOP" : Mêmes caractéristiques que le modèle ci-dessus, mais avec une ouverture plus large (8 mm) pour faciliter les longs shoots et surtout le passage des grosses soies (saumon, carnassier, mer).
| ||||
| Photo | Produit | Diamètre intérieur du tube | Prix | Référence |
|---|---|---|---|---|
| photo | XFLT40 | 1,6 mm | 2.05 € | XFLT40 |
| XFLT45 | 1,8 mm | 2.05 € | XFLT45 | |
| XFLT50 | 2,0 mm | 2.05 € | XFLT50 | |
| XFLT55 | 2,2 mm | 2.05 € | XFLT55 | |
| XFLT60 | 2,4 mm | 2.05 € | XFLT60 | |
| XFLT65 | 2,6 mm | 2.05 € | XFLT65 | |
| XFLT70 | 2,8 mm | 2.05 € | XFLT70 | |
| XFLT75 | 3,0 mm | 2.05 € | XFLT75 | |
PACIFIC BAY "TITANIUM CARBIDE" (TICH) : noir/bronze. Anneaux de tête inox recouverts de super hard chrome, puis recouverts à nouveau de carbone de titane : ce qui se fait de mieux ! Ultra résistants.
| ||||
| Photo | Produit | Diamètre intérieur du tube | Prix | Référence |
|---|---|---|---|---|
| photo | CFT35 | 1,4 mm | 4.80 € | CFT35 |
| CFT40 | 1,6 mm | 4.80 € | CFT40 | |
| CFT45 | 1,8 mm | 4.80 € | CFT45 | |
| CFT50 | 2,0 mm | 4.80 € | CFT50 | |
| CFT55 | 2,2 mm | 4.80 € | CFT55 | |
| CFT60 | 2,4 mm | 4.80 € | CFT60 | |
| CFT65 | 2,6 mm | 4.80 € | CFT65 | |
PACIFIC BAY " TITANIUM CARBIDE" LARGE LOOP : : Mêmes caractéristiques que le modèle ci-dessus, mais avec une ouverture plus large (7,8 mm au lieu de 5,3 mm). Pour grosses soies et longs lancers.
| ||||
| Photo | Produit | Diamètre intérieur du tube | Prix | Référence |
|---|---|---|---|---|
| photo | CFTL40 | 1,6 mm | 4.90 € | CFTL40 |
| CFTL45 | 1,8 mm | 4.90 € | CFTL45 | |
| CFTL50 | 2,0 mm | 4.90 € | CFTL50 | |
| CFTL55 | 2,2 mm | 4.90 € | CFTL55 | |
| CFTL60 | 2,4 mm | 4.90 € | CFTL60 | |
| CFTL65 | 2,6 mm | 4.90 € | CFTL65 | |
| CFTL70 | 2,8 mm | 4.90 € | CFTL70 | |
| CFTL75 | 3,0 mm | 4.90 € | CFTL75 | |
FUJI "BMLT" : En oxyde d'aluminium poli au diamant. Incassables, résistants et inoxydables, ces anneaux de tête sont montés sur une bague amortisseur grise. Nous avons préféré la série "BMLT" ("speed") aux traditionnels BMFT. (Diamètre intérieur des anneaux de tête Fuji "BMLT" : 4 mm)
| ||||
| Photo | Produit | Diamètre intérieur du tube | Prix | Référence |
|---|---|---|---|---|
| photo | BMLT20 | 2,0 mm | 4.25 € | BMLT20 |
| BMLT22 | 2,2 mm | 4.25 € | BMLT22 | |
| BMLT24 | 2,4 mm | 4.25 € | BMLT24 | |
FUJI SUPER HARD "LST" : Totalement inusables et incassables, les anneaux super-hard sont fabriqués en Silicone Carbide (SIC). Le SIC est 12 fois plus résistant et 30 % plus léger que l'acier et son coefficient très élevé de conductibilité thermique répartit l'échauffement sur la périphérie de l'anneau, évitant ainsi la rupture au point de friction. (Diamètre intérieur des anneaux de tête Fuji "LST" : de 4,5 à 5 mm, suivant les diamètres du tube)
| ||||
| Photo | Produit | Diamètre intérieur du tube | Prix | Référence |
|---|---|---|---|---|
| photo | LST18 | 1,8 mm | 7.40 € | LST18 |
| LST20 | 2,0 mm | 7.40 € | LST20 | |
| LST22 | 2,2 mm | 7.40 € | LST22 | |
| LST24 | 2,4 mm | 7.40 € | LST24 | |
| LST26 | 2,6 mm | 7.40 € | LST26 | |