FLY TOPS
|
PACIFIC BAY "SUPER HARD CHROME" FLY TOPS: Extra light, temper hardened stainless loop.
| ||||
| Photo | Product | Tube Internal Diameter | Price | Reference |
|---|---|---|---|---|
| photo | XFT35 | 1,4 mm | € 1.95 | XFT35 |
| XFT40 | 1,6 mm | € 1.95 | XFT40 | |
| XFT45 | 1,8 mm | € 1.95 | XFT45 | |
| XFT50 | 2,0 mm | € 1.95 | XFT50 | |
| XFT55 | 2,2 mm | € 1.95 | XFT55 | |
| XFT60 | 2,4 mm | € 1.95 | XFT60 | |
| XFT65 | 2,6 mm | € 1.95 | XFT65 | |
PACIFIC BAY "SUPER HARD CHROME - LARGE LOOP" : Oversized loop for improved knot clearance and increased casting distance. Extra light, temper hardened stainless loop. 7.8 mm horizontal loop I.D.
| ||||
| Photo | Product | Tube Internal Diameter | Price | Reference |
|---|---|---|---|---|
| photo | XFLT40 | 1,6 mm | € 2.05 | XFLT40 |
| XFLT45 | 1,8 mm | € 2.05 | XFLT45 | |
| XFLT50 | 2,0 mm | € 2.05 | XFLT50 | |
| XFLT55 | 2,2 mm | € 2.05 | XFLT55 | |
| XFLT60 | 2,4 mm | € 2.05 | XFLT60 | |
| XFLT65 | 2,6 mm | € 2.05 | XFLT65 | |
| XFLT70 | 2,8 mm | € 2.05 | XFLT70 | |
| XFLT75 | 3,0 mm | € 2.05 | XFLT75 | |
PACIFIC BAY "TITANIUM CARBIDE" (TICH) : black/bronze. Inox fly top coated with super hard chrome, then coated again with titanium carbide. Ultra resistant. The best fly-top you can get!
| ||||
| Photo | Product | Tube Internal Diameter | Price | Reference |
|---|---|---|---|---|
| photo | CFT35 | 1,4 mm | € 4.80 | CFT35 |
| CFT40 | 1,6 mm | € 4.80 | CFT40 | |
| CFT45 | 1,8 mm | € 4.80 | CFT45 | |
| CFT50 | 2,0 mm | € 4.80 | CFT50 | |
| CFT55 | 2,2 mm | € 4.80 | CFT55 | |
| CFT60 | 2,4 mm | € 4.80 | CFT60 | |
| CFT65 | 2,6 mm | € 4.80 | CFT65 | |
PACIFIC BAY " TITANIUM CARBIDE" LARGE LOOP : Same model as above, but with a larger loop (7,8 mm instead of 5,3 mm). For heavy lines and long casts.
| ||||
| Photo | Produit | Tube Internal Diameter | Price | Reference |
|---|---|---|---|---|
| photo | CFTL40 | 1,6 mm | € 4.90 | CFTL40 |
| CFTL45 | 1,8 mm | € 4.90 | CFTL45 | |
| CFTL50 | 2,0 mm | € 4.90 | CFTL50 | |
| CFTL55 | 2,2 mm | € 4.90 | CFTL55 | |
| CFTL60 | 2,4 mm | € 4.90 | CFTL60 | |
| CFTL65 | 2,6 mm | € 4.90 | CFTL65 | |
| CFTL70 | 2,8 mm | € 4.90 | CFTL70 | |
| CFTL75 | 3,0 mm | € 4.90 | CFTL75 | |
FUJI "BMLT" FLY TOPS: Aluminium oxide rings in stainless steel frames. (4 mm loop I.D.)
| ||||
| Photo | Product | tube Internal Diameter | Price | Reference |
|---|---|---|---|---|
| photo | BMLT20 | 2,0 mm | € 4.25 | BMLT20 |
| BMLT22 | 2,2 mm | € 4.25 | BMLT22 | |
| BMLT24 | 2,4 mm | € 4.25 | BMLT24 | |
FUJI SUPER HARD "LST" FLY TOPS: Made in S.IC. (Silicon Carbide), which has an unequalled heat conductivity, an unequalled lightness (1/3 lighter than stainless steel), an unequalled hardness (12 times harder than stainless steel) and an unequalled friction reduction (diamond polished).
| ||||
| Photo | Product | tube Internal Diameter | Price | Reference |
|---|---|---|---|---|
| photo | LST18 | 1,8 mm | € 7.40 | LST18 |
| LST20 | 2,0 mm | € 7.40 | LST20 | |
| LST22 | 2,2 mm | € 7.40 | LST22 | |
| LST24 | 2,4 mm | € 7.40 | LST24 | |
| LST26 | 2,6 mm | € 7.40 | LST26 | |