BAS DE LIGNE
|
QUEUES DE RAT SANS NOEUD ASSO 9' (2,70 M) :
EPOUSTOUFLANT ! De tous les bas de ligne que nous ayons testés en 2004, l'ASSO "All purpose" nous a carrement "bluffé" ! LE bas de ligne à découvrir absolument !
| ||||
| Photo | Produit | Pointe : Taille/Résistance | Prix | Référence |
|---|---|---|---|---|
| photo | ASSO 'All purpose' 9' (2,70 m) | 4.20 € | BLASSO.(taille en x) | |
AUTRES QUEUES DE RAT SANS NOEUD (MONOFILAMENTS) : · 8 pieds (2,40 m) : EURO-FLY ECO : un très bon bas de ligne fabriqué au Japon. Pour petits budgets, débutants ou moucheurs ayant l'habitude d'ajouter des pointes. Excellent rapport qualité/prix ! · 9 pieds (2,70 m) : MARRYAT SANS NOEUD : très peu de mémoire (effacée avec un seul passage dans un étireur de bas de ligne) et excellente transmission de l'énergie du lancer permettant des posés délicats et précis. Coloris gris bleu, pratiquement invisible sur l'eau. Très bonne résistance (corps= 65 cms, partie dégressive= 120 cms, pointe= 85 cms). · 10 pieds (3 m) : SCIENTIFIC ANGLERS "ALL PURPOSE" : très peu de mémoire, haute résistance aux noeuds et à l'abrasion. Très bons posés. ATTENTION : le "4x" est en 9 pieds et non pas en 10 pieds !
| |||||
| Photo | Produit | Taille/Résistance | Prix | Référence | |
|---|---|---|---|---|---|
| photo | EURO-FLY ECO | 2.60 € | BDLECO.(taille en x) | ||
| photo | MARRYAT | 3.95 € | BLMA.(taille en x) | ||
| photo | SCIENTIFIC ANGLERS "ALL PURPOSE" | 4.10 € | BLSCAP.(taille en x) | ||
BAS DE LIGNE POLYLEADER AIRFLO : Ces bas de ligne sont constitués d'un monofilament recouvert d'une enveloppe polymère ultra souple permettant le lancer et la présentation d'une pointe monofilament pouvant dépasser les 3 mètres de longueur. Les polyleaders sont équipés d'une boucle d'attache à chaque extrémité et leurs formes et textures sont adaptées aux poisons auxquels ils sont destinés. ATTENTION : pour une utilisation optimale de ces bas de ligne, veillez à respecter les poids de soies indiqués dans notre tableau.
| ||||||
| Photo | Produit | Longueur | Poids de soie | Vitesse de plongée | Prix | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| photo | flottant / truite léger | 1,50 m | 2 à 5 | 0 | 8.50 € | PFO5LT |
| flottant / truite léger | 2,40 m | 2 à 6 | 0 | 12.50 € | PFO8LT | |
| flottant / truite | 1,50 m | 4 à 9 | 0 | 8.50 € | PFO5T | |
| flottant / truite | 2,40 m | 5 à 9 | 0 | 12.50 € | PFO8T | |
| flottant / saumon | 1,50 m | 7 à 10 | 0 | 8.50 € | PFO5S | |
| flottant / saumon | 3,00 m | 9 à 13 | 0 | 13.50 € | PFO10S | |
| flottant / brochet | 1,20 m | 7 à 11 | 0 | 8.50 € | PFO4B | |
| intermédiaire / truite léger | 1,50 m | 2 à 5 | 3,7 cm / seconde | 8.50 € | PI5LT | |
| intermédiaire / truite léger | 2,40 m | 2 à 6 | 3,7 cm / seconde | 12.50 € | PI8LT | |
| intermédiaire / truite | 1,50 m | 4 à 9 | 3,7 cm / seconde | 8.50 € | PI5T | |
| intermédiaire / truite | 2,40 m | 5 à 9 | 3,7 cm / seconde | 12.50 € | PI8T | |
| intermédiaire / saumon | 1,50 m | 7 à 10 | 3,7 cm / seconde | 8.50 € | PI5S | |
| intermédiaire / saumon | 3,00 m | 9 à 13 | 3,7 cm / seconde | 13.50 € | PI10S | |
| intermédiaire / brochet | 1,20 m | 7 à 11 | 3,7 cm / seconde | 8.50 € | PI4B | |
| plongeant lent / truite | 1,50 m | 4 à 9 | 6,5 cm / seconde | 8.50 € | PSS5T | |
| plongeant lent / truite | 2,40 m | 5 à 9 | 6,5 cm / seconde | 12.50 € | PSS8T | |
| plongeant lent / saumon | 1,50 m | 7 à 10 | 6,5 cm / seconde | 8.50 € | PSS5S | |
| plongeant lent / saumon fort | 3,00 m | 9 à 13 | 6,5 cm / seconde | 13.50 € | PSS10S | |
| plongeant rapide / truite | 1,50 m | 4 à 9 | 9,7 cm / seconde | 8.50 € | PFS5T | |
| plongeant rapide / truite | 2,40 m | 5 à 9 | 9,7 cm / seconde | 12.50 € | PFS8T | |
| plongeant rapide / saumon | 1,50 m | 7 à 10 | 9,7 cm / seconde | 8.50 € | PFS5S | |
| plongeant rapide / saumon fort | 3,00 m | 9 à 13 | 9,7 cm / seconde | 13.50 € | PFS10S | |
| plongeant rapide / brochet | 1,20 m | 7 à 11 | 9,7 cm / seconde | 8.50 € | PFS4B | |
| plongeant extra rapide / truite | 1,50 m | 4 à 9 | 15,2 cm / seconde | 8.50 € | PESF5T | |
| plongeant extra rapide / truite | 2,40 m | 5 à 9 | 15,2 cm / seconde | 12.50 € | PESF8T | |
| plongeant extra rapide / saumon | 1,50 m | 7 à 10 | 15,2 cm / seconde | 8.50 € | PESF5S | |
| plongeant extra rapide / saumon fort | 3,00 m | 9 à 13 | 15,2 cm / seconde | 13.50 € | PESF10S | |
| plongeant extra rapide / brochet | 1,20 m | 8 à 11 | 15,2 cm / seconde | 8.50 € | PESF4B | |
BAS DE LIGNE TRESSES AIRFLO : Les bas de ligne tressés Airflo se raccordent "boucle dans boucle" avec une chaussette et peuvent donc se changer rapidement en fonction des profondeurs rencontées. Ces bas de ligne tressés en "queue de rat" (diamètre dégressif) permettent de transmettre parfaitement l'énergie du lancer à la pointe que vous rajouterez (les longueurs de pointes conseillées ci-dessous sont indicatives : vous pouvez bien sûr les allonger si vous le souhaitez).
| ||||||
| Photo | Produit | Longueur de la tresse | Longueur de la pointe | Vitesse de plongée | Prix | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| photo | BDL flottant / truite | 1,50 m | 1,20 m | 0 | 13.90 € | FO5T |
| BDL flottant / truite | 2,40 m | 1,20 m | 0 | 13.90 € | FO8T | |
| BDL flottant / saumon | 2,10 m | 0,90 m | 0 | 16.90 € | FO7S | |
| BDL intermédiaire / truite | 1,20 m | 0,90 m | 1 m = 80 secondes | 13.90 € | I14T | |
| BDL intermédiaire / truite | 1,50 m | 1,20 m | 1 m = 80 secondes | 13.90 € | I15T | |
| BDL intermédiaire / truite | 2,40 m | 1,20 m | 1 m = 80 secondes | 13.90 € | I18T | |
| BDL intermédiaire / saumon | 1,20 m | 0,90 m | 1 m = 80 secondes | 16.90 € | I14S | |
| BDL intermédiaire / saumon | 2,10 m | 0,90 m | 1 m = 80 secondes | 16.90 € | I17S | |
| BDL intermédiaire / saumon fort | 3,00 m | 0,60 m | 1 m = 80 secondes | 16.90 € | I10S | |
| BDL plongeant très lent / truite | 1,50 m | 1,20 m | 1 m = 45 secondes | 13.90 € | AW5T | |
| BDL plongeant très lent / truite | 2,40 m | 1,20 m | 1 m = 45 secondes | 13.90 € | AW8T | |
| BDL plongeant très lent / saumon | 2,10 m | 0,90 m | 1 m = 45 secondes | 16.90 € | AW7S | |
| BDL plongeant lent / truite | 1,50 m | 1,20 m | 1 m = 15 secondes | 13.90 € | SS5T | |
| BDL plongeant lent / truite | 2,40 m | 1,20 m | 1 m = 15 secondes | 13.90 € | SS8T | |
| BDL plongeant lent / saumon | 2,10 m | 0,90 m | 1 m = 15 secondes | 16.90 € | SS7S | |
| BDL plongeant lent / saumon fort | 3,00 m | 0,60 m | 1 m = 15 secondes | 16.90 € | SS10S | |
| BDL plongeant rapide / truite | 1,50 m | 1,20 m | 1 m = 10 secondes | 13.90 € | FS5T | |
| BDL plongeant rapide / truite | 2,10 m | 0,90 m | 1 m = 10 secondes | 13.90 € | FS7T | |
| BDL plongeant rapide / saumon | 2,10 m | 0,90 m | 1 m = 10 secondes | 16.90 € | FS7S | |
| BDL plongeant rapide / saumon fort | 3,00 m | 0,60 m | 1 m = 10 secondes | 16.90 € | FS10S | |
| BDL plongeant très rapide / truite | 1,50 m | 1,20 m | 1 m = 7 secondes | 13.90 € | SF5T | |
| BDL plongeant très rapide / truite | 2,10 m | 0,90 m | 1 m = 7 secondes | 13.90 € | SF7T | |
| BDL plongeant ultra rapide / truite | 1,20 m | 0,90 m | 1 m = 3 secondes | 13.90 € | ESF4T | |
| BDL plongeant ultra rapide / truite | 2,10 m | 0,90 m | 1 m = 3 secondes | 13.90 € | ESF7T | |
| BDL plongeant ultra rapide / saumon | 1,20 m | 0,90 m | 1 m = 3 secondes | 16.90 € | ESF4S | |
| BDL plongeant ultra rapide / saumon | 2,10 m | 0,90 m | 1 m = 3 secondes | 16.90 € | ESF7S | |
| BDL plongeant ultra rapide / saumon fort | 3,00 m | 0,60 m | 1 m = 3 secondes | 16.90 € | ESF10S | |
BAS DE LIGNE " BIG GAME "
|
Tous nos bas de ligne et "Bimini twists" sont montés en France, sur nylon Suffix transparent et, bien sûr, sont aux normes IGFA (résistances, longueurs ...) Sur les bas de lignes, les Shock Tippets ont une résistance de 150 livres (longueur: 50 cms) et les Class Tippets (longueur: 45 cms), aux résistances IGFA, sont terminés par une double boucle. Les Bimini Twists, aux résistances IGFA, ont un corps de 41 cms, plus deux boucles de 28 cms à chaque extrémité. |
LES BAS DE LIGNE POUR TARPON ET SAILFISH :
| ||||
| Photo | Produit | Résistance | Prix | Référence |
|---|---|---|---|---|
| photo | Bas de ligne avec Shock Leader et Class Tippet | 7.95 € | BDLIGFA.(résistance) | |
LES BIMINI TWISTS :
| ||||
| Photo | Produit | Résistance | Prix | Référence |
|---|---|---|---|---|
| photo | Bimini Twist avec deux boucles | 2.75 € | BIMINI.(résistance) | |
PORTEFEUILLE A BAS DE LIGNE EURO-FLY : En cordura doublé de PVC étanche, 10 pochettes transparentes zippées (9 cm x 7.5 cm pour le modèle standard, 14 cm x 13 cm pour le grand modèle) | |||
| Photo | Produit | Prix | Référence |
|---|---|---|---|
| photo | Portefeuille Euro-Fly standard | 4.90 € | PFEFSTD |
| Portefeuille Euro-Fly grand modèle | 5.90 € | PFEFGRA | |
PORTEFEUILLE A BAS DE LIGNE ECO : 8 pochettes transparentes (8 cm x 8 cm).
| |||
| Photo | Produit | Prix | Référence |
|---|---|---|---|
| photo | Portefeuille Eco | 4.55 € | PFBECO |
REDRESSEUR DE BAS DE LIGNE : Pour redresser vos bas de ligne neufs. Passer votre bas de ligne à l'intérieur, en partant du "talon" vers la pointe, en serrant assez fort. Indispensable.
| |||
| Photo | Produit | Prix | Référence |
|---|---|---|---|
| photo | Redresseur de bas de ligne | 4.10 € | LEASTR |
ANNEAUX POUR POINTES : Attachez facilement vos pointes ou vos potences à ces mini-anneaux inox (ne font pas couler les bas de ligne).
| ||||
| Photo | Produit | taille | Prix | Référence |
|---|---|---|---|---|
| photo | La pochette de 10 anneaux | 4.25 € | SEAMLESS.(taille) | |